X Panel TA70(6.5寸),iX Panel TA100(10.4寸),iX Panel TA150(15寸)
高速、高可靠性、高性能,主频1.1Ghz,内存1.7GB;IP66前面板,适应能力强;内建两个10/100M以太网口,支持 RS232\RS422\RS485通讯;支持Profibus/Can-J1939/MPI扩展模块;支持SD卡扩充;基于Windows CE系统,真正开放的平台;支持C#语言;支持矢量图,支持多媒体元件;符合FDA要求,食品药品行业的解决方案
iX panel TA150 iX panel TA100 iX panel TA70
产品名称:iX panel TA150
配置软件 | iX Developer |
硬件规格 | |
显示屏 | 1024 x 768 pixels, 64K 色TFT |
尺寸 | 15.0" |
显示区域 W x H | 304.1 x 228.1 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
视角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光灯寿命 | 35,000 h |
触控次数 | 100万次 |
LEDs | 1*LED电源灯 |
前面板防护等级 | IP 66 |
处理器 | Intel ATOM 1.1GHZ |
内存 | 1.7GHZ |
实时时钟 | 有 |
记忆卡插槽 | 1*SD卡 |
额定电压下功耗 | 正常: 1.2 A |
Z大: 1.7 A | |
电源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作温度 | 垂直安装: 0 ° to +50 ° C |
水平安装: 0 ° to +40 ° C | |
存储温度 | -20 ° to +70 °C |
相对湿度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通讯端口 | |
以太网 | 2x10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type (USB 2.0) |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
现场总线(扩展模块) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安装尺寸 | |
前面板 W x H x D | 398 x 304 x 6 mm |
开孔尺寸 | 356 x 279 mm |
安装深度 | 60 mm |
重量 | 3.7 kg |
产品名称:iX panel TA100
配置软件 | iX Developer |
硬件规格 | |
显示屏 | 800 x 600 pixels, 64 K 色TFT |
尺寸 | 10.4" |
显示区域 W x H | 211.2 x 158.4 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
视角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光灯寿命 | 50,000 h |
触控次数 | 100万次 |
LEDs | 1*LED电源灯 |
前面板防护等级 | IP 66 |
处理器 | Intel ATOM 1.1GHZ |
内存 | 1.7GHZ |
实时时钟 | 有 |
记忆卡插槽 | 1*SD卡 |
额定电压下功耗 | 正常: 0.5 A |
Z大: 1.0 A | |
电源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作温度 | 垂直安装: 0 ° to +50 ° C |
水平安装: 0 ° to +40 ° C | |
存储温度 | -20 ° to +70 °C |
相对湿度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通讯端口 | |
以太网 | 2x10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type (USB 2.0) |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
现场总线(扩展模块) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安装尺寸 | |
前面板 W x H x D | 302 x 228 x 6 mm |
开孔尺寸 | 265 x 206 mm |
安装深度 | 58 mm |
重量 | 2.1 kg |
产品名称:iX panel TA70
配置软件 | iX Developer |
硬件规格 | |
显示屏 | 640 x 480 pixels, 64 K色TFT |
尺寸 | 6.5" |
显示区域 W x H | 131.5 x 98.6 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
视角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光灯寿命 | 50,000 h |
触控次数 | 100万次 |
LEDs | 1*LED电源灯 |
前面板防护等级 | IP 66 |
处理器 | Intel ATOM 1.1GHZ |
内存 | 1.7GHZ |
实时时钟 | 有 |
记忆卡插槽 | 1*SD卡 |
额定电压下功耗 | 正常: 0.4 A |
Z大: 0.9 A | |
电源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作温度 | 垂直安装: 0 ° to +50 ° C |
水平安装: 0 ° to +40 ° C | |
存储温度 | -20 ° to +70 °C |
相对湿度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通讯端口 | |
以太网 | 2x10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type (USB 2.0) |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
现场总线(扩展模块) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安装尺寸 | |
前面板 W x H x D | 219 x 154 x 6 mm |
开孔尺寸 | 189 x 138 mm |
安装深度 | 56 mm |
重量 | 1.2 kg |
本文网址:http://www.csaoling.com/html/products/HMI/Beijer/71.html
本文关键词:iX Panel TA 系列